Praktické informace - Sazby ČNB
| Datum vyhlášení | Diskontní sazba p.a. |
|---|---|
| 9.5.2025 | 2,50 % |
| 7.2.2025 | 2,75 % |
| 8.11.2024 | 3,00 % |
| 26.9.2024 | 3,25 % |
| 2.8.2024 | 3,50 % |
| 28.6.2024 | 3,75 % |
| 3.5.2024 | 4,25 % |
| 21.3.2024 | 4,75 % |
| 9.2.2024 | 5,25 % |
| 22.12.2023 | 5,75 % |
| 23.6.2022 | 6 % |
| 6.5.2022 | 4,75 % |
| 1.4.2022 | 4 % |
| 4.2.2022 | 3,5 % |
| 23.12.2021 | 2,75 % |
| 5.11.2021 | 1,75 % |
| 1.10.2021 | 0,5 % |
| 6.8.2021 | 0,05 % |
| 24.6.2021 | 0,05 % |
| 11.5.2020 | 0,05 % |
| 27.3.2020 | 0,05 % |
| 17.3.2020 | 0,75 % |
| 7.2.2020 | 1,25 % |
| 3.5.2019 | 1 % |
| 2.11.2018 | 0,75 % |
| 27.9.2018 | 0,5 % |
| 3.8.2018 | 0,25 % |
| 2.11.2012 | 0,05 % |
| 1.10.2012 | 0,1 % |
| 29.6.2012 | 0,25 % |
| 7.5.2010 | 0,25 % |
| 7.8.2009 | 0,25 % |
| 11.5.2009 | 0,50 % |
| 6.2.2009 | 0,75 % |
| 18.12.2008 | 1,25 % |
| 7.11.2008 | 1,75 % |
| 8.8.2008 | 2,50 % |
| 8.2.2008 | 2,75 % |
| Datum vyhlášení | Lombardní sazba p.a. |
|---|---|
| 9.5.2025 | 4,50 % |
| 7.2.2025 | 4,75 % |
| 8.11.2024 | 5,00 % |
| 26.9.2024 | 5,25 % |
| 2.8.2024 | 5,50 % |
| 28.6.2024 | 5,75 % |
| 3.5.2024 | 6,25 % |
| 21.3.2024 | 6,75 % |
| 9.2.2024 | 7,25 % |
| 22.12.2023 | 7,75 % |
| 23.6.2022 | 8 % |
| 6.5.2022 | 6,75 % |
| 1.4.2022 | 6 % |
| 4.2.2022 | 5,5 % |
| 23.12.2021 | 4,75 % |
| 5.11.2021 | 3,75 % |
| 1.10.2021 | 2,5 % |
| 6.8.2021 | 1,75 % |
| 24.6.2021 | 1,25 % |
| 24.6.2020 | 1,25 % |
| 11.5.2020 | 1 % |
| 27.3.2020 | 2 % |
| 17.3.2020 | 2,75 % |
| 7.2.2020 | 3,25 % |
| 3.5.2019 | 3 % |
| 2.11.2018 | 2,75 % |
| 27.9.2018 | 2,5 % |
| 3.8.2018 | 2,25 % |
| 28.6.2018 | 2 % |
| 2.2.2018 | 1,5 % |
| 3.11.2017 | 1 % |
| 4.8.2017 | 0,5 % |
| 2.11.2012 | 0,25 % |
| 1.10.2012 | 0,75 % |
| 29.6.2012 | 1,5 % |
| 7.5.2010 | 1,75 % |
| 17.12.2009 | 2,00 % |
| 7.8.2009 | 2,25 % |
| 11.5.2009 | 2,50 % |
| 6.2.2009 | 2,75 % |
| 18.12.2008 | 3,25 % |
| 7.11.2008 | 3,75 % |
| 8.8.2008 | 4,50 % |
| 8.2.2008 | 4,75 % |
| Datum vyhlášení | Krátkodobá sazba p.a. |
|---|---|
| 9.5.2025 | 3,50 % |
| 7.2.2025 | 3,75 % |
| 8.11.2024 | 4,00 % |
| 26.9.2024 | 4,25 % |
| 2.8.2024 | 4,50 % |
| 28.6.2024 | 4,75 % |
| 3.5.2024 | 5,25 % |
| 21.3.2024 | 5,75 % |
| 9.2.2024 | 6,25 % |
| 22.12.2023 | 6,75 % |
| 23.6.2022 | 7 % |
| 6.5.2022 | 5,75 % |
| 1.4.2022 | 5 % |
| 4.2.2022 | 4,5 % |
| 23.12.2021 | 3,75 % |
| 5.11.2021 | 2,75 % |
| 1.10.2021 | 1,5 % |
| 6.8.2021 | 0,75 % |
| 24.6.2021 | 0,5 % |
| 24.6.2020 | 0,5 % |
| 11.5.2020 | 0,25 % |
| 11.5.2020 | 0,25 % |
| 27.3.2020 | 1 % |
| 17.3.2020 | 1,75 % |
| 7.2.2020 | 2,25 % |
| 3.5.2019 | 2 % |
| 2.11.2018 | 1,75 % |
| 27.9.2018 | 1,5 % |
| 3.8.2018 | 1,25 % |
| 28.6.2018 | 1 % |
| 2.2.2018 | 0,75 % |
| 3.11.2017 | 0,5 % |
| 4.8.2017 | 0,25 % |
| 2.11.2012 | 0,05 % |
| 1.10.2012 | 0,25 % |
| 29.6.2012 | 0,5 % |
| 7.5.2010 | 0,75 % |
| 17.12.2009 | 1,00 % |
| 7.8.2009 | 1,25 % |
| 11.5.2009 | 1,50 % |
| 6.2.2009 | 1,75 % |
| 18.12.2008 | 2,25 % |
| 7.11.2008 | 2,75 % |
| 8.8.2008 | 3,50 % |
| 8.2.2008 | 3,75 % |
1 EUR
1 USD
1 GBP
100 RUB
100 JPY